| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P323P
Ideal para motores de engranajes industriales, líneas de producción automatizadas, robótica y maquinaria de precisión, esta caja de cambios de 32 mm ofrece un par robusto y un funcionamiento ultrasuave. Diseñado para escenarios de trabajo pesado, garantiza un rendimiento duradero incluso en condiciones de trabajo rigurosas. Hay soluciones OEM/ODM personalizadas disponibles para satisfacer sus necesidades específicas. ¡Mejore la eficiencia de su equipo con nuestra caja de cambios planetaria premium de 2 etapas 20:1!
Ideal para motores de engranajes industriales, líneas de producción automatizadas, robótica y maquinaria de precisión, esta caja de cambios de 32 mm ofrece un par robusto y un funcionamiento ultrasuave. Diseñado para escenarios de trabajo pesado, garantiza un rendimiento duradero incluso en condiciones de trabajo rigurosas. Hay soluciones OEM/ODM personalizadas disponibles para satisfacer sus necesidades específicas. ¡Mejore la eficiencia de su equipo con nuestra caja de cambios planetaria premium de 2 etapas 20:1!
| Especificación del piñón del eje del motor | ||||
| Módulo | No. de dientes | Ángulo de presión | Diámetro de agujero | Relación de reducción . |
| 0.5 | 11 | 20 ° | 2.28, 2.48, 2.98 ,3.16 | 1/5,1/19,1/27,1/71,1/100,1/139,1/264,1/516,1/721 |
| 0.5 | 17 | 20 ° | 2.28, 2.48, 2.98 ,3.16 | 1/4,1/14,1/51,1/189 |
| Especificación del piñón del eje del motor | ||||
| Módulo | No. de dientes | Ángulo de presión | Diámetro de agujero | Relación de reducción . |
| 0.5 | 11 | 20 ° | 2.28, 2.48, 2.98 ,3.16 | 1/5,1/19,1/27,1/71,1/100,1/139,1/264,1/516,1/721 |
| 0.5 | 17 | 20 ° | 2.28, 2.48, 2.98 ,3.16 | 1/4,1/14,1/51,1/189 |
| Especificación de la caja de cambios | |||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
| Torque de tolerancia nominal (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tol de tolerancia momentánea máxima (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Eficiencia | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longitud (l-mm) | 22.1 | 22.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Peso (g) | 109 | 109 | 143 | 143 | 143 | 177 | 177 | 177 | 177 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Especificación de la caja de cambios | |||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
| Torque de tolerancia nominal (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tol de tolerancia momentánea máxima (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Eficiencia | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longitud (l-mm) | 22.1 | 22.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Peso (g) | 109 | 109 | 143 | 143 | 143 | 177 | 177 | 177 | 177 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
Hoja de datos completa
Hoja de datos completa