| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
DP221 Gearmotor 24V
I.CH
22mm Reducer Motor
La especificación en la tabla proviene del motor con la caja de cambios planetaria, Planetar Gears es un engranaje de material diferente, el par más alto es de 30 kg.cm
| Engranaje Motor Esfuerzo de torsión & Velocidad | ||||||||||||||||||||
| Reducción relación | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Calificado Torque (G.CM) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Calificado Velocidad (RPM) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24 V | Calificado Torque (G.CM) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Calificado Velocidad (RPM) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Rotación dirección | CCW | |||||||||||||||||||
| Longitud (L-MM) | 14.4 | 18.05 | 21.7 | 25.35 | 29 | |||||||||||||||
• Se pueden personalizar diferentes materiales o diferentes especificaciones de engranajes elegidos, todo plástico, todo metal o versiones de engranajes helicoidales.
• Las versiones modificadas para temperatura extendida y condiciones ambientales especiales están disponibles.
La especificación en la tabla proviene del motor con la caja de cambios planetaria, Planetar Gears es un engranaje de material diferente, el par más alto es de 30 kg.cm
| Engranaje Motor Esfuerzo de torsión & Velocidad | ||||||||||||||||||||
| Reducción relación | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Calificado Torque (G.CM) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Calificado Velocidad (RPM) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24 V | Calificado Torque (G.CM) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Calificado Velocidad (RPM) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Rotación dirección | CCW | |||||||||||||||||||
| Longitud (L-MM) | 14.4 | 18.05 | 21.7 | 25.35 | 29 | |||||||||||||||
• Se pueden personalizar diferentes materiales o diferentes especificaciones de engranajes elegidos, todo plástico, todo metal o versiones de engranajes helicoidales.
• Las versiones modificadas para temperatura extendida y condiciones ambientales especiales están disponibles.
| Especificación del motor DC | ||||||
| Volt nominal (V) | Par nominal (G.CM) | Calificado Velocidad (RPM) | Calificado actual (MA) | Sin carga Velocidad (RPM) | Sin carga actual (MA) | Peso (gramos) |
| 12 | 22 | 6700 | <= 200 | 8000 | <= 70 | 32 |
| 24 | 22 | 7400 | <= 110 | 9000 | <= 40 | 32 |
| Especificación del motor DC | ||||||
| Volt nominal (V) | Par nominal (G.CM) | Calificado Velocidad (RPM) | Calificado actual (MA) | Sin carga Velocidad (RPM) | Sin carga actual (MA) | Peso (gramos) |
| 12 | 22 | 6700 | <= 200 | 8000 | <= 70 | 32 |
| 24 | 22 | 7400 | <= 110 | 9000 | <= 40 | 32 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
Hoja de datos completa
Hoja de datos completa