| Cantidad: | |
|---|---|
D223-1A (22 mm)
I.CH
| Especificación del motor de la caja de cambios | |||||||||||||||||||
| Escribe | Relación | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Par nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidad nominal | rpm | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Caja de cambios | Instantáneo esfuerzo de torsión | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Admisible esfuerzo de torsión | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Longitud | mm | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Reacción | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Peso | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Especificación del motor de la caja de cambios | |||||||||||||||||||
| Escribe | Relación | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Par nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidad nominal | rpm | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Caja de cambios | Instantáneo esfuerzo de torsión | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Admisible esfuerzo de torsión | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Longitud | mm | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Reacción | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Peso | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Datos de motor | |||||||
| Marcos voltios (V) | Sin velocidad de la carretera (RPM) | Corriente de noroad (mamá) | Torsión nominal (G.CM) | Velocidad de la evaluación (RPM) | Corriente de la evaluación (mamá) | Potencia de salida (W) | Peso (gramo) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Nota: Voltaje del producto, tamaño del eje de salida, rendimiento eléctrico, ¡puede solicitar a medida! | |||||||
| Características del motor |
| Datos de motor | |||||||
| Marcos voltios (V) | Sin velocidad de la carretera (RPM) | Corriente de noroad (mamá) | Torsión nominal (G.CM) | Velocidad de la evaluación (RPM) | Corriente de la evaluación (mamá) | Potencia de salida (W) | Peso (gramo) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Nota: Voltaje del producto, tamaño del eje de salida, rendimiento eléctrico, ¡puede solicitar a medida! | |||||||
| Características del motor |
Codificador
Embrague
Conector
Molex, Harwin, Tyco/AMP, JST, etc.
Motor
Motor de cepillo, motor sin escobillas, motor paso a paso
Eje
Eje de corte D, SAHFT de corte H, SAHFT rround
Codificador
Embrague
Conector
Molex, Harwin, Tyco/AMP, JST, etc.
Motor
Motor de cepillo, motor sin escobillas, motor paso a paso
Eje
Eje de corte D, SAHFT de corte H, SAHFT rround