| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
DG425
I.CH
42mm Square Brushless DC Gear Motor
Descripción
El motor reductor eléctrico de CC sin escobillas DG425 es un motor de CC sin escobillas integrado con una caja de cambios planetaria.
(1) Motorreductor de CC de tamaño pequeño con bajas rpm y alto par.
(2) Relación de transmisión de amplio rango, de 4 a 100.
(3) El par nominal puede alcanzar hasta 0,3 Nm
Especificación eléctrica
Modelo de motor | DG425-31W | DG425-63W | DG425-94W |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Torque nominal (NM) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Potencia nominal (w) | 31 | 63 | 94 |
Longitud L1 (mm) | 47 | 67 | 87 |
Especificaciones eléctricas de la caja de cambios
Serie de reductores | 1 | 2 |
Eficiencia de transmisión | 90% | 81% |
Carga radial máxima | 200n | 200n |
Carga axial máxima | 100n | 100n |
Par de transmisión | 6n.m | 12n.m |
Relación de reducción | 5,10 | 20,25,35,40,45,50,100 |
Longitud L2 (mm) | 33.5 | 43 |
*Nota: Podemos fabricar productos según los requisitos del cliente.
Descripción
El motor reductor eléctrico de CC sin escobillas DG425 es un motor de CC sin escobillas integrado con una caja de cambios planetaria.
(1) Motorreductor de CC de tamaño pequeño con bajas rpm y alto par.
(2) Relación de transmisión de amplio rango, de 4 a 100.
(3) El par nominal puede alcanzar hasta 0,3 Nm
Especificación eléctrica
Modelo de motor | DG425-31W | DG425-63W | DG425-94W |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Torque nominal (NM) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Potencia nominal (w) | 31 | 63 | 94 |
Longitud L1 (mm) | 47 | 67 | 87 |
Especificaciones eléctricas de la caja de cambios
Serie de reductores | 1 | 2 |
Eficiencia de transmisión | 90% | 81% |
Carga radial máxima | 200n | 200n |
Carga axial máxima | 100n | 100n |
Par de transmisión | 6n.m | 12n.m |
Relación de reducción | 5,10 | 20,25,35,40,45,50,100 |
Longitud L2 (mm) | 33.5 | 43 |
*Nota: Podemos fabricar productos según los requisitos del cliente.
| Dimensiones mecánicas |
| Diagrama de cableado |
| Dimensiones mecánicas |
| Diagrama de cableado |