| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El DG285 es un motor CC sin escobillas integrado con una caja de cambios planetaria. Este motor de engranajes de CC sin escobillas es una buena solución para aplicaciones que requieren un par elevado a baja velocidad por debajo de 3000 rpm.
Modelo de motor | DG285-10W | DG285-15W | DG285-20W |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Torque nominal (NM) | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Potencia nominal (w) | 10 | 15 | 20 |
Longitud L1 (mm) | 46 | 56 | 66 |
| Especificaciones eléctricas de la caja de cambios | |||
Serie de reductores | 1 | 2 | 3 |
Eficiencia de transmisión | 90% | 81% | 73% |
Carga radial máxima | 20n | 20n | 20n |
Carga axial máxima | 10n | 10n | 10n |
Par de transmisión | 0.3 nm | 1.2 nm | 2.5 nm |
Relación de reducción | 3.7,5.2,6.75 | 14,19,25,27,35,45 | 51,71,100,139,181,236,307 |
Longitud L2 (mm) | 25.6 | 34 | 42 |
*Nota: Podemos fabricar productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
El DG285 es un motor CC sin escobillas integrado con una caja de cambios planetaria. Este motor de engranajes de CC sin escobillas es una buena solución para aplicaciones que requieren un par elevado a baja velocidad por debajo de 3000 rpm.
Modelo de motor | DG285-10W | DG285-15W | DG285-20W |
Voltaje nominal (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Torque nominal (NM) | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Potencia nominal (w) | 10 | 15 | 20 |
Longitud L1 (mm) | 46 | 56 | 66 |
| Especificaciones eléctricas de la caja de cambios | |||
Serie de reductores | 1 | 2 | 3 |
Eficiencia de transmisión | 90% | 81% | 73% |
Carga radial máxima | 20n | 20n | 20n |
Carga axial máxima | 10n | 10n | 10n |
Par de transmisión | 0.3 nm | 1.2 nm | 2.5 nm |
Relación de reducción | 3.7,5.2,6.75 | 14,19,25,27,35,45 | 51,71,100,139,181,236,307 |
Longitud L2 (mm) | 25.6 | 34 | 42 |
*Nota: Podemos fabricar productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
| Dimensiones mecánicas |
| Configuración estándar de alambre |
| Dimensiones mecánicas |
| Configuración estándar de alambre |