| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
DP161 Gearmotor 12V y 24V
I.CH
16mm Reducer Motor
La especificación de la tabla proviene del motor de corriente continua con caja de cambios planetaria. También ofrecemos otros motorreductores planetarios de mayor tamaño, incluidos motores de engranajes planetarios , de 22 mm , , 28 mm y 32 mm . Como fabricante profesional de motores de engranajes de CC, brindamos un servicio personalizado de acuerdo con sus requisitos específicos.
| Velocidad del par motor & del engranaje | ||||||||||||||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/29 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/128 | 1/157 | 1/231 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/561 | 1/690 | 1/1014 | |||||
| 12V | Torque nominal (G.CM) | 21 | 60 | 70 | 82 | 120 | 193 | 220 | 260 | 300 | 380 | 460 | 550 | 700 | 950 | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 | 2400 | ||||
| Velocidad nominal (RPM) | 1330 | 430 | 377 | 315 | 205 | 117 | 100 | 85 | 73 | 59 | 48 | 39 | 26 | 19 | 16 | 13.5 | 11 | 8.9 | 6 | |||||
| 24 V | Torque nominal (G.CM) | 31 | 85 | 103 | 120 | 180 | 284 | 330 | 380 | 450 | 560 | 690 | 850 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | ||||
| Velocidad nominal (RPM) | 2400 | 760 | 669 | 555 | 365 | 208 | 170 | 150 | 130 | 105 | 85 | 69 | 47 | 34 | 29 | 24 | 19.5 | 15.9 | 11 | |||||
| Dirección de rotación | CW | |||||||||||||||||||||||
| Longitud (L-MM) | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | |||||||||||||||||||
• Se pueden personalizar diferentes materiales o diferentes especificaciones de engranajes elegidos, todo el plástico, todo el metal o las versiones de engranajes helicoidales.
• Están disponibles versiones modificadas para temperatura extendida y condiciones ambientales especiales.
La especificación de la tabla proviene del motor de corriente continua con caja de cambios planetaria. También ofrecemos otros motorreductores planetarios de mayor tamaño, incluidos motores de engranajes planetarios , de 22 mm , , 28 mm y 32 mm . Como fabricante profesional de motores de engranajes de CC, brindamos un servicio personalizado de acuerdo con sus requisitos específicos.
| Velocidad del par motor & del engranaje | ||||||||||||||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/29 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/128 | 1/157 | 1/231 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/561 | 1/690 | 1/1014 | |||||
| 12V | Torque nominal (G.CM) | 21 | 60 | 70 | 82 | 120 | 193 | 220 | 260 | 300 | 380 | 460 | 550 | 700 | 950 | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 | 2400 | ||||
| Velocidad nominal (RPM) | 1330 | 430 | 377 | 315 | 205 | 117 | 100 | 85 | 73 | 59 | 48 | 39 | 26 | 19 | 16 | 13.5 | 11 | 8.9 | 6 | |||||
| 24 V | Torque nominal (G.CM) | 31 | 85 | 103 | 120 | 180 | 284 | 330 | 380 | 450 | 560 | 690 | 850 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | ||||
| Velocidad nominal (RPM) | 2400 | 760 | 669 | 555 | 365 | 208 | 170 | 150 | 130 | 105 | 85 | 69 | 47 | 34 | 29 | 24 | 19.5 | 15.9 | 11 | |||||
| Dirección de rotación | CW | |||||||||||||||||||||||
| Longitud (L-MM) | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 | |||||||||||||||||||
• Se pueden personalizar diferentes materiales o diferentes especificaciones de engranajes elegidos, todo el plástico, todo el metal o las versiones de engranajes helicoidales.
• Están disponibles versiones modificadas para temperatura extendida y condiciones ambientales especiales.
| Especificación del motor DC | ||||||
| Volt nominal (V) | Torque nominal (G.CM) | Velocidad nominal (RPM) | Corriente nominal (MA) | Sin velocidad de carga (RPM) | Sin corriente de carga (MA) | Peso (g) |
| 12 | 6.1 | 6200 | <= 85 | 8000 | <= 50 | 18 |
| 24 | 9 | 11000 | <= 90 | 13500 | <= 50 | 18 |
| Especificación del motor DC | ||||||
| Volt nominal (V) | Torque nominal (G.CM) | Velocidad nominal (RPM) | Corriente nominal (MA) | Sin velocidad de carga (RPM) | Sin corriente de carga (MA) | Peso (g) |
| 12 | 6.1 | 6200 | <= 85 | 8000 | <= 50 | 18 |
| 24 | 9 | 11000 | <= 90 | 13500 | <= 50 | 18 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
Hoja de datos completa
Hoja de datos completa