| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P323
I.CH
Nuestra caja de cambios planetaria de 32 mm: una solución de caja de cambios planetaria industrial compacta y de alta precisión. Ofrece una densidad de torsión excepcional, un funcionamiento suave y durabilidad para automatización industrial, robótica y maquinaria de precisión. El rendimiento confiable se combina con un diseño que ahorra espacio.
| Descripción de la caja de cambios de la caja de cambios planetaria de 32 mm | |||||||
| Material de alojamiento | Rodamiento en la salida | Carga radial (10 mm de brida) | Carga axial del eje | Fuerza del eje de ajuste de la prensa , máx. | Juego radial del eje | Juego de empuje del eje | Reaccionamiento en no carga |
| Metal | Rodamientos de manga | ≤3kgf | ≤2.5kgf | ≤10kgf | ≤0.08 mm | ≤0.3 mm | ≤3 ° |
| Metal | Rodamientos | ≤3.5kgf | ≤2.5kgf | ≤10kgf | ≤0.05 mm | ≤0.3 mm | ≤3 ° |
Nuestra caja de cambios planetaria de 32 mm: una solución de caja de cambios planetaria industrial compacta y de alta precisión. Ofrece una densidad de torsión excepcional, un funcionamiento suave y durabilidad para automatización industrial, robótica y maquinaria de precisión. El rendimiento confiable se combina con un diseño que ahorra espacio.
| Descripción de la caja de cambios de la caja de cambios planetaria de 32 mm | |||||||
| Material de alojamiento | Rodamiento en la salida | Carga radial (10 mm de brida) | Carga axial del eje | Fuerza del eje de ajuste de la prensa , máx. | Juego radial del eje | Juego de empuje del eje | Reaccionamiento en no carga |
| Metal | Rodamientos de manga | ≤3kgf | ≤2.5kgf | ≤10kgf | ≤0.08 mm | ≤0.3 mm | ≤3 ° |
| Metal | Rodamientos | ≤3.5kgf | ≤2.5kgf | ≤10kgf | ≤0.05 mm | ≤0.3 mm | ≤3 ° |
| Especificación de la caja de cambios | |||||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
| Torque de tolerancia nominal (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tol de tolerancia momentánea máxima (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Eficiencia | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longitud (l-mm) | 20.6 | 20.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Peso (g) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 147 | 147 | 147 | 147 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Especificación de la caja de cambios | |||||||||||||||
| Relación de reducción | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
| Torque de tolerancia nominal (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tol de tolerancia momentánea máxima (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Eficiencia | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longitud (l-mm) | 20.6 | 20.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Peso (g) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 147 | 147 | 147 | 147 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
Hoja de datos completa
Hoja de datos completa