| Cantidad: | |
|---|---|
D866 (86 mm)- 3000 rpm, 8 polos
I.CH
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | N. M | N. M | N. M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | N. M | N. M | N. M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Tamaño del eje | ||
| Modelo | Diámetro de eje | Ranura |
| D866-07009 | Ф 12.7 | Plataforma 1 × 25 |
| D866-14019 | Ф 12.7 | Plataforma 1 × 25 |
| D866-21028 | Ф 14 | Plataforma 1 × 250 |
| Tamaño del eje | ||
| Modelo | Diámetro de eje | Ranura |
| D866-07009 | Ф 12.7 | Plataforma 1 × 25 |
| D866-14019 | Ф 12.7 | Plataforma 1 × 25 |
| D866-21028 | Ф 14 | Plataforma 1 × 250 |