| Cantidad: | |
|---|---|
D706 (70 mm)- 3000 rpm, 8 polos
I.CH
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | N.M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | N.M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Tamaño del eje | ||
| Modelo | Diámetro de eje | Ranura |
| D706-05034 | Ф 12 | Plataforma 1 × 20 |
| D706-10014 | Ф 14 | Plataforma 4x20 |
| Tamaño del eje | ||
| Modelo | Diámetro de eje | Ranura |
| D706-05034 | Ф 12 | Plataforma 1 × 20 |
| D706-10014 | Ф 14 | Plataforma 4x20 |