| Cantidad: | |
|---|---|
D606 (60 mm)- 3000 rpm, 8 polos
I.CH
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | N. M | N. M | N. M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| Especificación | |||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso | Codificador |
| W | V | A | rpm | N. M | N. M | N. M/A | mm | Kg | paquete | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |