| Cantidad: | |
|---|---|
H1101 (110 mm)- 1.8 ° por paso, 2/4 fase
I.CH
Nema 43 Stepping Motor
| Especificación eléctrica | |||||||||
| Modelo | Ángulo de paso (o) | L (mm) | Corriente nominal (a) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductancia (MH) | Torque de retención (N. cm) | Torque de retención (N. CM) | Guiar Cable (NO.) | Motor Peso ( kg) |
| H1101- 01260 | 1.8 | 100 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 12 | 20.5 | 4 | 5.0 |
| H1101-01560 | 1.8 | 117 | 6.0 | 0.47 | 7.5 | 15 | 24.5 | 4 | 5.8 |
| H1101-01860 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.66 | 10.5 | 18 | 21.5 | 4 | 6.8 |
| H1101-02260 | 1.8 | 150 | 6.0 | 0.8 | 13.5 | 22 | 35.5 | 4 | 8.4 |
| H1101-02660 | 1.8 | 165 | 6.0 | 0.87 | 16.0 | 26 | 45.5 | 4 | 9.3 |
| H1101-02960 | 1.8 | 200 | 6.0 | 1.1 | 22 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| H1101-02980 | 1.8 | 200 | 8.0 | 0.62 | 13.5 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| Especificación eléctrica | |||||||||
| Modelo | Ángulo de paso (o) | L (mm) | Corriente nominal (a) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductancia (MH) | Torque de retención (N. cm) | Torque de retención (N. CM) | Guiar Cable (NO.) | Motor Peso ( kg) |
| H1101- 01260 | 1.8 | 100 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 12 | 20.5 | 4 | 5.0 |
| H1101-01560 | 1.8 | 117 | 6.0 | 0.47 | 7.5 | 15 | 24.5 | 4 | 5.8 |
| H1101-01860 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.66 | 10.5 | 18 | 21.5 | 4 | 6.8 |
| H1101-02260 | 1.8 | 150 | 6.0 | 0.8 | 13.5 | 22 | 35.5 | 4 | 8.4 |
| H1101-02660 | 1.8 | 165 | 6.0 | 0.87 | 16.0 | 26 | 45.5 | 4 | 9.3 |
| H1101-02960 | 1.8 | 200 | 6.0 | 1.1 | 22 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| H1101-02980 | 1.8 | 200 | 8.0 | 0.62 | 13.5 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |