| Cantidad: | |
|---|---|
H1106 (110 mm)- 1.2 ° por paso, 3 fase
I.CH
Nema 43 Stepping Motor
| Especificación eléctrica | |||||||||
| Modelo | Paso Ángulo (o) | L (mm) | Calificado Actual (A) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductivoe (MH) | Torque de retención (N. metro) | Par (N. M) | Guiar Cable (NO.) | Motor Peso ( kgramo) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| Especificación eléctrica | |||||||||
| Modelo | Paso Ángulo (o) | L (mm) | Calificado Actual (A) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductivoe (MH) | Torque de retención (N. metro) | Par (N. M) | Guiar Cable (NO.) | Motor Peso ( kgramo) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |