| Cantidad: | |
|---|---|
H867 (86 mm)- 0.72 ° por paso, 5 fase
I.CH
Nema 34 Stepping Motor
| Especificación eléctrica | ||||||||
| Modelo | L (mm) | Corriente de fase (a) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductancia (MH) | Torque de retención (N.CM) | Momento de inercia (KG.CM2) | Cable conductor (No.) | Motor Peso (g) |
| H867-00207 | 63 | 0.75 | 5.5 | 24 | 1.8 | 0.64 | 5 | 1600 |
| H867-00315 | 92 | 1.5 | 1.9 | 11 | 3.2 | 1.3 | 5 | 2600 |
| H867-00415 | 122 | 1.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 1.9 | 5 | 3800 |
| Especificación eléctrica | ||||||||
| Modelo | L (mm) | Corriente de fase (a) | Fase Resistencia (Ω) | Fase Inductancia (MH) | Torque de retención (N.CM) | Momento de inercia (KG.CM2) | Cable conductor (No.) | Motor Peso (g) |
| H867-00207 | 63 | 0.75 | 5.5 | 24 | 1.8 | 0.64 | 5 | 1600 |
| H867-00315 | 92 | 1.5 | 1.9 | 11 | 3.2 | 1.3 | 5 | 2600 |
| H867-00415 | 122 | 1.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 1.9 | 5 | 3800 |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Configuración estándar de plomo |
![]() |
Eje personalizado
Redondeo, D-cortado, Cross perforado, llave, hilo o hueco
Paso a paso Motor con codificador
El codificador está personalizado para el cliente
Motor con engranaje paso a paso
Motor de engranaje planetario motor paso a paso
Motor paso a paso de la caja de cambios
Conector
Molex, Harwin, Tyco/AMP, JST ETC.
Longitud especial, manguera protectora
Eje personalizado
Redondeo, D-cortado, Cross perforado, llave, hilo o hueco
Paso a paso Motor con codificador
El codificador está personalizado para el cliente
Motor con engranaje paso a paso
Motor de engranaje planetario motor paso a paso
Motor paso a paso de la caja de cambios
Conector
Molex, Harwin, Tyco/AMP, JST ETC.
Longitud especial, manguera protectora