| Cantidad: | |
|---|---|
D372 (37 mm)
I.CH
| Especificación | |||||||||
| MODEL | VOLTAJE V | SIN CARGA | Carga nominal | PARAR | |||||
| VELOCIDAD rpm | ACTUAL A | VELOCIDAD rpm | ESFUERZO DE TORSIÓN Kg.cm | ACTUAL A | Relación de transmisión | ESFUERZO DE TORSIÓN Kg.cm | ACTUAL mamá | ||
| D372-03070+codificador | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| Conexión de codificador |
![]() |
| Especificación | |||||||||
| MODEL | VOLTAJE V | SIN CARGA | Carga nominal | PARAR | |||||
| VELOCIDAD rpm | ACTUAL A | VELOCIDAD rpm | ESFUERZO DE TORSIÓN Kg.cm | ACTUAL A | Relación de transmisión | ESFUERZO DE TORSIÓN Kg.cm | ACTUAL mamá | ||
| D372-03070+codificador | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| Conexión de codificador |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |