| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HP281
I.CH
NEMA 11 Stepper Gear Motor
Descripción
Motor paso a paso con caja de cambios planetaria. tiene las características de alta precisión, alta rigidez, alta carga, alta eficiencia, alta relación de velocidad, larga vida, baja inercia, baja vibración, bajo ruido, bajo aumento de temperatura, hermosa apariencia, estructura liviana, fácil instalación, etc.
Especificaciones eléctricas del motor
Modelo de serie | Ángulo de paso ( o ) | Largo(mm) | Corriente nominal (A) | Resistencia de fase (Ω) | Inductancia de fase (mH) | Par de sujeción (N.cm) | Cable conductor (NO.) | Peso del motor (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Especificación de la caja de cambios
Relación | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Serie reductora | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Longitud (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Par nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permisible Par (máx.) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Eficiencia(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Peso (gramos) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Podemos fabricar productos según los requisitos del cliente. | |||||||||||||||
Descripción
Motor paso a paso con caja de cambios planetaria. tiene las características de alta precisión, alta rigidez, alta carga, alta eficiencia, alta relación de velocidad, larga vida, baja inercia, baja vibración, bajo ruido, bajo aumento de temperatura, hermosa apariencia, estructura liviana, fácil instalación, etc.
Especificaciones eléctricas del motor
Modelo de serie | Ángulo de paso ( o ) | Largo(mm) | Corriente nominal (A) | Resistencia de fase (Ω) | Inductancia de fase (mH) | Par de sujeción (N.cm) | Cable conductor (NO.) | Peso del motor (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Especificación de la caja de cambios
Relación | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Serie reductora | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Longitud (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Par nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permisible Par (máx.) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Eficiencia(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Peso (gramos) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Podemos fabricar productos según los requisitos del cliente. | |||||||||||||||