| Cantidad: | |
|---|---|
D425 (42 mm)- 4840rpm, 8 polos
I.CH
| Especificación eléctrica | ||||||||||
| Modelo | Resistencia | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso |
| Ohm | VDC | A | rpm | N. cm | N. cm | N. CM/A | mm | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *Nota: Podemos personalizar la velocidad especial, el voltaje, el tamaño ensamblado. | ||||||||||
| Características del motor |
![]() |
| Especificación eléctrica | ||||||||||
| Modelo | Resistencia | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso |
| Ohm | VDC | A | rpm | N. cm | N. cm | N. CM/A | mm | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *Nota: Podemos personalizar la velocidad especial, el voltaje, el tamaño ensamblado. | ||||||||||
| Características del motor |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Diagrama de cableado |
![]() ![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Diagrama de cableado |
![]() ![]() |

