| Cantidad: | |
|---|---|
D605 (60 mm)- 3000 rpm, 8 polos
I.CH
| Especificación | ||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso |
| W | VDC | A | rpm | N. cm | N. cm | N. CM/A | mm | Kg | ||
| D605-04040 | 125 | 48 | 4 | 8 | 3000 | 40 | 120 | 10 | 85.5 | 0.88 |
| D605-04010 | 125 | 310 | 0.98 | 40 | 120 | 40.8 | 85.5 | 0.88 | ||
| D605-08075 | 250 | 48 | 7.5 | 80 | 240 | 10.7 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-08020 | 250 | 310 | 2.0 | 80 | 240 | 40 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-127110 | 400 | 48 | 11 | 127 | 381 | 11.5 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-12731 | 400 | 48 | 3.1 | 127 | 381 | 40.9 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-06415 | 200 | 310 | 1.5 | 63.7 | 191 | 42 | 106.5 | 1.11 | ||
| D605-12728 | 400 | 310 | 2.8 | 127 | 380 | 50 | 136.5 | 1.33 | ||
| D605-19135 | 600 | 310 | 3.5 | 191 | 573 | 55 | 166.5 | 1.78 | ||
| *Nota: Podemos personalizar la velocidad especial, el voltaje, el tamaño ensamblado. | ||||||||||
| Especificación | ||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Actual | Número de polos | Velocidad nominal | Par nominal | Par de pico | Momento constante | Longitud | Peso |
| W | VDC | A | rpm | N. cm | N. cm | N. CM/A | mm | Kg | ||
| D605-04040 | 125 | 48 | 4 | 8 | 3000 | 40 | 120 | 10 | 85.5 | 0.88 |
| D605-04010 | 125 | 310 | 0.98 | 40 | 120 | 40.8 | 85.5 | 0.88 | ||
| D605-08075 | 250 | 48 | 7.5 | 80 | 240 | 10.7 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-08020 | 250 | 310 | 2.0 | 80 | 240 | 40 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-127110 | 400 | 48 | 11 | 127 | 381 | 11.5 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-12731 | 400 | 48 | 3.1 | 127 | 381 | 40.9 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-06415 | 200 | 310 | 1.5 | 63.7 | 191 | 42 | 106.5 | 1.11 | ||
| D605-12728 | 400 | 310 | 2.8 | 127 | 380 | 50 | 136.5 | 1.33 | ||
| D605-19135 | 600 | 310 | 3.5 | 191 | 573 | 55 | 166.5 | 1.78 | ||
| *Nota: Podemos personalizar la velocidad especial, el voltaje, el tamaño ensamblado. | ||||||||||
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Diagrama de cableado |
![]() |
| Dimensiones mecánicas |
![]() |
| Diagrama de cableado |
![]() |
Eje personalizado
Redondeo, D-cortado, Cross perforado, llave, hilo o hueco

El codificador está personalizado para el cliente
Longitud especial, manguera protectora
Eje personalizado
Redondeo, D-cortado, Cross perforado, llave, hilo o hueco

El codificador está personalizado para el cliente
Longitud especial, manguera protectora